<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recursos archivos : Tu Aventura</title>
	<atom:link href="https://www.tuaventura.com/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tuaventura.com/recursos/</link>
	<description>Viajes, periodismo e historias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 08:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.tuaventura.com/wp-content/uploads/2022/02/icon-tuAventura-250-65x65.png</url>
	<title>Recursos archivos : Tu Aventura</title>
	<link>https://www.tuaventura.com/recursos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dea Dama: ¿cómo acercar la ciencia de los Parques Nacionales a la ciudadanía a través de la inteligencia artificial?</title>
		<link>https://www.tuaventura.com/recursos/dea-dama-como-acercar-la-ciencia-de-los-parques-nacionales-a-la-ciudadania-a-traves-de-la-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tuaventura.com/?p=22369</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto Dea Dama: Viaje multimedia e interactivo a la Red de Parques Nacionales de España ha puesto en marcha su plataforma digital, concebida para acercar a la ciudadanía la investigación científica que se desarrolla en los Parques Nacionales españoles mediante herramientas innovadoras de comunicación, inteligencia artificial y experiencias inmersivas. La primera fase del proyecto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.tuaventura.com/recursos/dea-dama-como-acercar-la-ciencia-de-los-parques-nacionales-a-la-ciudadania-a-traves-de-la-inteligencia-artificial/" data-wpel-link="internal">Dea Dama: ¿cómo acercar la ciencia de los Parques Nacionales a la ciudadanía a través de la inteligencia artificial?</a> se publicó primero en <a href="https://www.tuaventura.com" data-wpel-link="internal">Tu Aventura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dea Dama presenta su inteligencia artificial &#8220;al servicio de la naturaleza&#8221;</title>
		<link>https://www.tuaventura.com/recursos/dea-dama-presenta-su-inteligencia-artificial-al-servicio-de-la-naturaleza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tuaventura.com/?p=22102</guid>

					<description><![CDATA[<p>El proyecto Dea Dama: Viaje multimedia e interactivo a la Red de Parques Nacionales de España (referencia: FCT-24-21573) presenta su propio asistente virtual nutrido con inteligencia artificial y diseñado para ayudar a los visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido a entender el espacio natural de forma clara, rápida y accesible. El prototipo, diseñado en formato chatbot e integrado en la página web [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.tuaventura.com/recursos/dea-dama-presenta-su-inteligencia-artificial-al-servicio-de-la-naturaleza/" data-wpel-link="internal">Dea Dama presenta su inteligencia artificial &#8220;al servicio de la naturaleza&#8221;</a> se publicó primero en <a href="https://www.tuaventura.com" data-wpel-link="internal">Tu Aventura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sarah Charlton y el misterio de las Almas</title>
		<link>https://www.tuaventura.com/recursos/sarah-charlton-y-el-misterio-de-las-almas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 12:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tuaventura.com/?p=19737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por: Raúl Sanchéz, alumno del Máster en Periodismo de viajes Online 2024. APRENDE MIENTRAS RECORRES LA REGIÓN DE ASIA CENTRAL AYUDANDO A SARAH CHARLTON EN LA BÚSQUEDA DE SU PADRE EN ESTE VIDEOJUEGO En “Sarah Charlton y el misterio de las Almas” encarna a una joven estudiante londinense apasionada de la historia, la arqueología y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.tuaventura.com/recursos/sarah-charlton-y-el-misterio-de-las-almas/" data-wpel-link="internal">Sarah Charlton y el misterio de las Almas</a> se publicó primero en <a href="https://www.tuaventura.com" data-wpel-link="internal">Tu Aventura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 fuentes para consultar mapas actuales e históricos</title>
		<link>https://www.tuaventura.com/recursos/5-portales-oficiales-para-consultar-mapas-actuales-e-historicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 07:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tuaventura.com/?p=18279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viajar es conocer. Aprender antes de la estancia en el destino, durante y después. Sumergirse en las culturas, las políticas, pero también en el territorio. Hace falta&#160;conocer qué regiones lo rodean, cómo se desarrolla su interior, etcétera. Tanto en perspectiva actual como histórica. Por este motivo, es imprescindible tener recursos de&#160;mapamundis. Organizaciones nacionales e internacionales, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.tuaventura.com/recursos/5-portales-oficiales-para-consultar-mapas-actuales-e-historicos/" data-wpel-link="internal">5 fuentes para consultar mapas actuales e históricos</a> se publicó primero en <a href="https://www.tuaventura.com" data-wpel-link="internal">Tu Aventura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La era de la posverdad en el panorama mediático en 5 artículos</title>
		<link>https://www.tuaventura.com/recursos/la-era-de-la-posverdad-en-el-panorama-mediatico-en-5-articulos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 07:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tuaventura.com/?p=18274</guid>

					<description><![CDATA[<p>La posverdad, según la Real Academia Española, es la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales”. Es, así pues, un ingrediente de la época en la que vivimos. Dirigentes y actores políticos, sociales y económicos luchan cada día [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.tuaventura.com/recursos/la-era-de-la-posverdad-en-el-panorama-mediatico-en-5-articulos/" data-wpel-link="internal">La era de la posverdad en el panorama mediático en 5 artículos</a> se publicó primero en <a href="https://www.tuaventura.com" data-wpel-link="internal">Tu Aventura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 documentales de viajes con perspectiva periodística</title>
		<link>https://www.tuaventura.com/recursos/5-documentales-de-viajes-con-perspectiva-periodistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 08:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tuaventura.com/?p=18225</guid>

					<description><![CDATA[<p>El periodismo de viajes se ejerce a través de libros, fotografías y audiovisuales. La combinación, en el caso de la tercera opción, de imagen y vídeo es una gran manera de transmitir el significado del viaje con mirada periodística. En este, un periodista decide relatar una expedición a un lugar concreto y con un preciso [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.tuaventura.com/recursos/5-documentales-de-viajes-con-perspectiva-periodistica/" data-wpel-link="internal">5 documentales de viajes con perspectiva periodística</a> se publicó primero en <a href="https://www.tuaventura.com" data-wpel-link="internal">Tu Aventura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 programas de edición de vídeo</title>
		<link>https://www.tuaventura.com/recursos/10-programas-de-edicion-de-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 07:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tuaventura.com/?p=18209</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la era transmedia, es sumamente importante pensar en la difusión de contenidos para garantizar su recepción por parte de la audiencia. El audiovisual es uno de los formatos que más se consumen en la actualidad y, por ello, ha surgido una gran cantidad de editores, tanto de pago como gratuitos. La elección de estos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.tuaventura.com/recursos/10-programas-de-edicion-de-video/" data-wpel-link="internal">10 programas de edición de vídeo</a> se publicó primero en <a href="https://www.tuaventura.com" data-wpel-link="internal">Tu Aventura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La visualización de datos en 5 herramientas</title>
		<link>https://www.tuaventura.com/recursos/la-visualizacion-de-datos-en-5-herramientas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 07:55:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tuaventura.com/?p=17919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los datos mueven el mundo. El periodismo de datos es una disciplina altamente valorada en la actualidad. Si bien es una fuente de creación de argumentos para que los periodistas defiendan la tesis que exponen en sus piezas, es necesario comprender&#160;cómo favorecer su descodificación.&#160;Un dato de manera autónoma y solitaria es complicado que aporte contenido; [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.tuaventura.com/recursos/la-visualizacion-de-datos-en-5-herramientas/" data-wpel-link="internal">La visualización de datos en 5 herramientas</a> se publicó primero en <a href="https://www.tuaventura.com" data-wpel-link="internal">Tu Aventura</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
